مصراوي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات مصراوي لكل المصريين


2 مشترك

    اخر اخبار لاقتصاد المصرى

    احمد خالد
    احمد خالد
    عضو مبتدا


    ذكر
    عدد الرسائل : 2
    العمر : 45
    العمل/الترفيه : محاسب
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    اخر اخبار لاقتصاد المصرى Empty اخر اخبار لاقتصاد المصرى

    مُساهمة من طرف احمد خالد الأربعاء نوفمبر 21, 2007 1:32 pm

    الاسكندرية للخدمات الطبية - مركز الاسكندرية الطبى 28.90 27.46 4.98- 150 4,119 1
    اسمنت بورتلاند طرة المصرية 122.18 123.50 1.08 100 12,350 1
    اسمنت سيناء 72.38 72.60 0.30 1,395 101,273 8
    اسيك للتعدين 160.16 160.23 0.04 1,020 163,431 14
    الاسفنج المصرية 77.50 77.50 0.00 54 4,394 2
    الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 127.75 125.25 1.96- 2,870 359,464 24
    الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 80.02 84.98 6.20 3,555 302,089 26
    الاسكندرية للاستثمار العقاري 581.61 701.84 20.67 1,884 1,322,265 47
    الاسكندرية للزيوت المعدنية 80.63 80.35 0.35- 10,752 863,963 32
    الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 2.80 2.79 0.36- 146,400 408,578 45
    الاسلامية للادوية والكيماويات - فاركو للأدوية 35.29 37.05 4.99 5,650 209,330 23
    الاسماعيلية مصر للدواجن 25.46 25.82 1.41 650 16,781 3
    الالومنيوم العربية 97.38 102.24 4.99 6,230 636,955 37
    الاهلي للتنمية والاستثمار 17.91 17.98 0.39 21,584 388,069 33
    البنك الاهلي سوستية جنرال 47.76 48.00 0.50 61,302 2,942,362 34
    البنك التجاري الدولي (مصر) 77.94 77.95 0.01 243,650 18,993,571 121
    البنك المصري لتنمية الصادرات 35.23 35.10 0.37- 29,615 1,039,365 46
    البنك الوطني المصري 74.25 74.69 0.59 300 22,406 4
    البنك الوطني للتنمية 32.95 32.95 0.00 106,233 3,500,432 397
    التعمير السياحي 37.64 37.39 0.66- 1,200 44,867 7
    التعمير والاستشارات الهندسية 44.10 45.08 2.22 36,610 1,650,291 116
    الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 48.92 49.84 1.88 7,683 382,895 53
    الحديد والصلب المصرية 30.54 31.37 2.72 10,400 326,223 42
    الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 23.31 23.84 2.27 3,500 83,432 9
    الدلتا للتأمين 18.81 18.95 0.74 700 13,263 3
    الدلتا للسكر 69.69 69.99 0.43 1,161 81,259 12
    الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 2.78 2.81 1.08 129,536 364,049 73
    السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار 222.73 225.41 1.20 27,324 6,159,110 84
    السويدى للكابلات 117.71 120.12 2.05 47,394 5,693,029 104
    السويس للاسمنت 62.58 62.55 0.05- 4,125 258,024 17
    الشرقية الوطنية للامن الغذائي 28.27 28.95 2.41 4,037 116,871 25
    الشرقية للدخان - ايسترن كومباني 430.11 430.11 0.00 22 9,460 1
    الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول 213.41 211.43 0.93- 1,818 384,383 11
    الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 20.60 21.00 1.94 100 2,100 2
    الشمس للاسكان والتعمير 12.44 12.82 3.05 95,774 1,228,050 139
    الصعيد العامة للمقاولات 8.35 8.44 1.08 396,658 3,347,760 295
    الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 17.53 17.27 1.48- 950 16,409 2
    العالمية للاستثمار والتنمية 79.47 83.40 4.95 6,800 567,118 50
    العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 21.23 21.23 0.00 50 1,115 1
    العامة لصناعة الورق - راكتا 25.05 25.64 2.36 1,000 25,636 5
    العامة للصوامع والتخزين 28.88 29.07 0.66 7,500 218,008 16
    العامة لمنتجات الخزف والصيني 56.67 59.95 5.79 45,761 2,743,358 257
    العبور للصناعات المعدنية (جلفاميتال) 179.60 179.60 0.00 40 6,826 1
    العربية المتحدة للشحن والتفريغ 8.22 8.24 0.24 136,019 1,121,058 156
    العربية لحليج الأقطان 8.91 8.91 0.00 196,303 1,749,017 145
    العربية للادوية والصناعات الكيماوية 87.57 91.94 4.99 946 86,975 4
    العربية للخزف - اراسمكو 34.92 37.31 6.84 10,387 387,542 36
    العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 5.05 5.02 0.59- 286,755 1,438,314 141
    العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 1,051.14 1,069.84 1.78 1,334 1,427,167 38
    العز لصناعة حديد التسليح 63.72 63.54 0.28- 242,865 15,432,572 245
    العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 14.25 14.66 2.88 412,257 6,042,654 426
    العقارية المصرية 20.00 21.00 5.00 5,065 106,361 18
    الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 42.98 43.43 1.05 3,884 168,687 31
    القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 54.77 56.09 2.41 1,016 56,992 7
    القاهرة للاسكان والتعمير 14.30 14.60 2.10 108,502 1,583,649 160
    القاهرة للزيوت والصابون 39.38 41.14 4.47 11,254 463,028 39
    القاهره للإستثمار والتنمية العقاريه 24.72 25.00 1.13 1,000 25,000 1
    القومية للاسمنت 34.08 34.15 0.21 5,400 184,387 11
    الكابلات الكهربائية المصرية 2.84 2.78 2.11- 2,030,240 5,653,733 593
    المالية و الصناعية المصرية 144.26 144.63 0.26 31,660 4,578,912 115
    المتحدة للاسكان والتعمير 13.45 14.28 6.17 789,800 11,279,337 1,063
    المجموعه الماليه هيرمس القابضه 62.60 62.25 0.56- 1,496,134 93,134,939 913
    المجموعه المصريه العقاريه 23.29 24.44 4.94 900 21,998 7
    المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 30.94 31.02 0.26 3,350 103,905 8
    المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 22.02 22.12 0.45 5,080 112,357 20
    المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 27.69 27.98 1.05 300 8,395 3
    المصرية للاتصالات 19.68 19.77 0.46 301,976 5,970,332 181
    المصرية للاغذية - بسكو مصر 28.00 27.97 0.11- 301 8,419 4
    المصرية للدواجن 14.28 14.48 1.40 27,476 397,727 57
    المصرية للمنتجعات السياحية 11.02 11.23 1.91 13,733,875 154,222,619 1,042
    المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 13.92 14.00 0.57 636,960 8,918,086 305
    المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية 45.19 46.54 2.99 47,517 2,211,667 207
    المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 10.14 10.52 3.75 360,430 3,790,672 460
    المقاولات المصريه-مختار ابراهيم 60.42 61.90 2.45 2,300 142,369 20
    المنصورة للدواجن 17.42 18.00 3.33 500 9,000 2
    المهن الطبية للادوية 25.48 25.77 1.14 2,900 74,722 10
    المهندس للتأمين 30.69 31.01 1.04 500 15,505 1
    النساجون الشرقيون للسجاد 57.90 58.00 0.17 810 46,980 4
    النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 15.18 15.49 2.04 9,200 142,541 21
    النصر لصناعة المحولات - الماكو 18.10 18.17 0.39 25,505 463,470 61
    النصر للملابس والمنسوجات - كابو 2.10 2.10 0.00 484,200 1,017,629 70
    النيل لحليج الاقطان 5.51 5.50 0.18- 307,325 1,690,889 123
    النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 30.07 31.07 3.33 13,340 414,465 57
    الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية 21.12 21.12 0.00 39 865 1
    الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 29.01 30.46 5.00 1,800 54,823 18
    الوطنية للزجاج والبلور 30.31 31.82 4.98 10,360 329,632 42
    امون للادوية 38.58 39.34 1.97 200 7,869 2
    اوراسكوم تيلكوم القابضة 82.59 82.91 0.39 124,619 10,332,739 139
    اوراسكوم للفنادق و التنمية 74.87 74.99 0.16 14,400 1,079,924 15
    بنك اسكندرية التجاري البحري 31.79 32.25 1.45 125 4,032 3
    بنك التعمير والاسكان 47.33 47.07 0.55- 53,305 2,508,900 129
    بنك التمويل المصري السعودي 22.83 22.73 0.44- 13,370 303,856 17
    بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 55.22 54.50 1.30- 1,449 78,973 13
    بنك قناة السويس 29.26 28.95 1.06- 27,080 784,000 49
    بنك كريدي اجريكول مصر 23.47 23.49 0.09 92,130 2,163,920 71
    بيراميزا للفنادق والقرىالسياحية - بيراميزا 47.28 46.04 2.62- 67,418 3,104,118 148
    جلاكسو سميثكلاين 20.74 21.26 2.51 21,095 448,415 51
    جنوب الوادى للاسمنت 12.41 12.52 0.89 185,728 2,324,997 245
    جى بى اوتو 51.09 51.84 1.47 24,767 1,283,905 66
    دلتا للانشاء والتعمير 29.77 29.48 0.97- 123,132 3,629,475 252
    راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 13.50 13.54 0.30 158,617 2,147,171 139
    رمكو لانشاء القرى السياحيه 16.02 16.18 1.00 68,845 1,114,023 107
    رواد السياحة - رواد 600.43 628.38 4.65 4,495 2,824,583 42
    روبكس لتصنيع البلاستيك 11.28 11.26 0.18- 9,301 104,720 17
    زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 160.30 164.85 2.84 676 111,441 6
    سماد مصر (ايجيفرت) 14.90 15.11 1.41 21,185 320,017 47
    سيدى كرير للبتروكيماويات 21.35 21.39 0.19 69,081 1,477,971 89
    شارم دريمز للاستثمار السياحى 30.77 30.58 0.62- 16,685 510,287 33
    شركة النصر للأعمال المدنية 30.03 30.38 1.17 7,400 224,848 35
    شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 28.55 28.23 1.12- 1,390 39,234 9
    كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 112.59 108.26 3.85- 116 12,558 3
    مدينة نصر للاسكان والتعمير 58.44 60.45 3.44 379,383 22,931,898 654
    مصر الجديدة للاسكان والتعمير 506.62 518.96 2.44 44,487 23,086,993 331
    مصر بنى سويف للاسمنت 127.84 127.00 0.66- 500 63,500 1
    مصر لصناعة التبريد والتكييف - ميراكو 49.49 49.49 0.00 50 2,503 1
    مصر لصناعة الكيماويات 14.43 14.51 0.55 64,501 936,126 98
    مصر للاسمنت - قنا 78.66 78.54 0.15- 150 11,781 9
    مصر للاسواق الحرة 77.98 78.92 1.21 300 23,675 3
    مصر للالومنيوم 51.60 51.60 0.00 889 45,869 4
    مصر للزيوت و الصابون 26.23 27.09 3.28 1,700 46,060 6
    مطاحن شرق الدلتا 25.84 26.13 1.12 4,970 129,865 14
    مطاحن مصر العليا 26.56 27.14 2.18 100 2,714 3
    مطاحن وسط وغرب الدلتا 26.36 26.30 0.23- 1,300 34,186 5
    مطاحن ومخابز شمال القاهرة 21.73 21.90 0.78 100 2,190 1
    ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 68.40 71.71 4.84 199 14,271 2
    مينا للاستثمار السياحي والعقاري 15.96 16.85 5.58 299,338 5,044,126 310
    الإدارة
    الإدارة
    صاحب المنتدى


    ذكر
    عدد الرسائل : 1066
    العمل/الترفيه : الكمبيوتر
    تاريخ التسجيل : 21/09/2007

    اخر اخبار لاقتصاد المصرى Empty رد: اخر اخبار لاقتصاد المصرى

    مُساهمة من طرف الإدارة الأربعاء نوفمبر 21, 2007 5:58 pm

    شكرا على الموضوع الرائع ده

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 4:28 am